
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
三豐Mitutoyo福建代理小型表面粗糙度測量儀 SURFTEST SJ-500 系列
X軸測量范圍(mm):50
Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8
專用數據處理單元內裝有7.5英寸彩色TFT LCD,可視性好。
專用數據處理單元搭載可視性良好的7.5英寸彩色TFT液晶顯示器,采用圖標顯示和觸摸屏操作,實現了直觀易懂的顯示和簡單的操作。
易于操作的操縱桿操作和測量小孔內部所需的測針的精確定位可以通過手動旋鈕輕松完成。
可以設置最多 3 個橫截面的多個測量點。
可以自動執行麻煩的測量面水平調整。
除了符合表面粗糙度標準 ISO 1997 和 JIS 2001 等標準的 43 種分析參數外,還可以執行各種輪廓分析。* 輪廓分析:面積、圓、角、坐標差、臺階、坡度
為了長期保持送料器(X軸)的直線度,使用了耐磨性優異、經時劣化少的陶瓷導軌。由于是陶瓷材質,所以是免維護設計,不需要用防腐油潤滑。
高級直線度精度:0.2μm/50mm
通過操縱桿操作實現高達 20 mm/s 的高速移動
使用垂直調節旋鈕平穩定位
| 符號 | SJ-500 (0.75mN) | SJ-500 (4mN) | SJ-500P | 
|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm)  | 50  | 50  | 50  | 
測量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm)  | 800,80,8  | 800,80,8  | 800,80,8  | 
分辨率 X 軸 (µm)  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm)  | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程)  | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程)  | |
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s)  | 0.02 至 5  | 0.02 至 5  | 0.02 至 5  | 
驅動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s)  | 0-20和手動  | 0-20和手動  | 0-20和手動  | 
檢測器測量力(mN)  | 0.75  | 四  | 0.75  | 
測針形狀 表面粗糙度  | 60°/2μm  | 90°/5μm  | 60°/2μm  | 
直線度精度 X軸 表面粗糙度  | 0.2μm/50mm  | 0.2μm/50mm  | 0.2μm/50mm  | 
檢測器 檢測方法  | 微分電感  | 微分電感  | 微分電感  | 
計算顯示(mm)  | 330×270×124  | 330×270×124  | |
計算顯示單位質量(kg)  | 四  | 四  | |
身體(毫米)  | 425×94×160  | 425×94×160  | 425×94×160  | 
體重(公斤)  | 2.7  | 2.7  | 2.7  | 
顯示語言  | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語  | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語  | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語、泰語  | 
PC I/F 單元(電氣部分)(mm)  | 350×263×86  | ||
PC I/F 單位質量 (kg)  | 3.8  | 
三豐Mitutoyo福建代理小型表面粗糙度測量儀 SURFTEST SJ-500 系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃