
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
CNC表面粗糙度測量機三豐Mitutoyo福建代理 SURFTEST Extreme SV-M3000 CNC
X軸測量范圍(mm):200
Y軸測量范圍(mm):800
這是一臺 CNC 表面粗糙度測量機,可支持大型和重型工件,如發動機缸體和曲軸。
這是一臺 CNC 表面粗糙度測量機,可支持大型和重型工件,如發動機缸體和曲軸。
X1、Y、Z2軸最大驅動速度為200mm/s,可實現高速定位,實現多截面、多工件的高通量測量。
這是一款采用立柱(Z2 軸)運動結構的評估型表面粗糙度測量儀。使用小型表面粗糙度測量儀(手持型),還可以測量只能在制造現場評估的大型和重型工件的表面粗糙度。
檢測器支架可根據應用從以下三種類型中選擇。(1) 標準型(檢測器:向下)(2)長型(檢測器:向下+可用于深孔等)③ 旋轉式(檢測器:4檔切換:向下、向上、向前、向后)
也可定制承重100kg的大型轉臺(選配)。
Z1軸檢測器可選擇測力4mN型和0.75mN型兩種。
| 符號 | SV-M3000CNC | SV-M3000CNC | 
|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm)  | 200  | 200  | 
Y軸測量范圍(mm)  | 800  | 800  | 
J/S模式X軸驅動速度(mm/s)  | 0 到 50  | 0 到 50  | 
J/S模式Y軸驅動速度(mm/s)  | 0 到 50  | 0 到 50  | 
J/S模式Z2軸驅動速度(mm/s)  | 0 到 50  | 0 到 50  | 
分辨率 X 軸 (µm)  | 0.05  | 0.05  | 
分辨率 Y 軸 (µm)  | 0.05  | 0.05  | 
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm)  | 0.05  | 0.05  | 
測量方向 表面粗糙度  | 牽引方向  | 牽引方向  | 
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s)  | 0.02 至 2  | 0.02 至 2  | 
Y軸測量速度(mm/s)  | 0.02 至 2  | 0.02 至 2  | 
驅動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s)  | 最多 200  | 最多 200  | 
Z2軸驅動范圍(mm)  | 300  | 300  | 
驅動速度 CNC 模式 Y 軸 (mm/s)  | 最多 200  | 最多 200  | 
驅動速度 CNC 模式 Z2 軸 (mm/s)  | 最多 200  | 最多 200  | 
直線度精度 X軸標準檢測器  | 0.5μm/200mm  | 0.5μm/200mm  | 
直線度精度 X軸加長型檢測器  | 0.7μm/200mm  | 0.7μm/200mm  | 
直線度精度 X軸旋轉式上下  | 0.5μm/200mm  | 0.5μm/200mm  | 
直線度精度 X軸旋轉型  | 0.7μm/200mm  | 0.7μm/200mm  | 
X 軸系統噪聲(使用長型檢測器支架時)(µm)  | Rz<0.2  | Rz<0.2  | 
X軸系統噪聲(使用旋轉檢測器支架時)垂直方向(µm)  | Rz<0.2  | Rz<0.2  | 
縱向 X 軸系統噪聲(使用旋轉檢測器支架時)(µm)  | Rz<0.4  | Rz<0.4  | 
X 軸系統噪聲(使用標準檢測器支架時)(µm)  | Rz<0.1  | Rz<0.1  | 
直線度精度 Y軸 標準檢測器 窄范圍  | 0.5μm/50mm  | 0.5μm/50mm  | 
直線度精度 Y軸 標準檢測器 范圍廣  | 2μm/800mm  | 2μm/800mm  | 
直線度精度 Y軸長型檢測器窄范圍  | 0.7μm/50mm  | 0.7μm/50mm  | 
直線度精度 Y軸長型檢測器 量程范圍廣  | 3μm/800mm  | 3μm/800mm  | 
直線度精度 Y軸回轉式垂直窄范圍  | 0.7μm/50mm  | 0.7μm/50mm  | 
直線度精度 Y軸回轉式垂直大范圍  | 3μm/800mm  | 3μm/800mm  | 
Y 軸系統噪聲(使用長型檢測器支架時)(µm)  | Rz<0.3  | Rz<0.3  | 
Y 軸系統噪聲(使用旋轉檢測器支架時)(µm)  | Rz<0.3  | Rz<0.3  | 
Y 軸系統噪聲(使用標準檢測器支架時)(µm)  | Rz<0.2  | Rz<0.2  | 
測量單位 X 軸  | 反射式線性編碼器  | 反射式線性編碼器  | 
測量單位 Y 軸  | 反射式線性編碼器  | 反射式線性編碼器  | 
測量單元 Z2 軸  | 反射式線性編碼器  | 反射式線性編碼器  | 
最大負載重量 底座部分 (kg)  | 300  | 300  | 
防震臺/單元 阻尼機構  | 膜片空氣彈簧  | 膜片空氣彈簧  | 
Anti-vibration table/unit 防震機構  | 機械閥自動控制  | 機械閥自動控制  | 
抗振臺/單元供給氣壓(MPa)  | 0.4  | 0.4  | 
基材  | 輝長巖  | 輝長巖  | 
存儲環境濕度范圍(非冷凝)(%RH)  | -10 至 50°C,5 至 90(無冷凝)  | -10 至 50°C,5 至 90(無冷凝)  | 
工作環境濕度范圍(非凝結)(%RH)  | 15 至 25°C,20 至 80(無冷凝)  | 15 至 25°C,20 至 80(無冷凝)  | 
底座尺寸(毫米)  | 750×600  | 750×600  | 
身體(毫米)  | 800×620×1000  | 800×620×1000  | 
體重(公斤)  | 240  | 240  | 
CNC表面粗糙度測量機三豐Mitutoyo福建代理 SURFTEST Extreme SV-M3000 CNC
產品咨詢
電話
微信掃一掃