
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
三豐Mitutoyo影像儀高精度影像測量機 Hyper QUICK VISION系列
最小顯示量 (µm) : 0.02
配備高分辨率、高精度標尺的高精度模型。
配備高分辨率、高精度標尺的高精度模型。
備有配備跟蹤自動對焦功能的機型,可即時對焦于測量對象,從而顯著提高吞吐量。
通過同步 XY 主機驅動和閃光燈照明,可以在不停止載物臺的情況下進行不間斷圖像測量,并配備流功能,大大縮短測量時間。
該系列包括高度通用的白色 LED 照明模型和具有增強邊緣檢測能力的 RGB 彩色 LED 照明模型。
標配使用測量機主體的溫度傳感器和被測物體的溫度傳感器的自動溫度校正功能。
| 符號 | QV-H302T1L-E | QV-H302T1C-E | QV-H404T1L-E | QV-H404T1C-E | QV-H606T1L-E | QV-H606T1C-E | 
|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍(XxYxZ)(mm)  | 300x200x200  | 300x200x200  | 400x400x250  | 400x400x250  | 600x650x250  | 600x650x250  | 
最小顯示量 (µm)  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 
測量精度 (µm)E UX /E UY,MPE  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | 
測量精度 (µm)E UXY, MPE  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | 
測量精度 (µm)E UZ, MPE  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | 
TAF LAF重復性max(um)  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | 
觀察裝置  | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列  | 
照明垂直落射照明  | 白色發光二極管  | 彩色發光二極管  | 白色發光二極管  | 彩色發光二極管  | 白色發光二極管  | 彩色發光二極管  | 
照明 透射照明  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 
照明環照明  | 白色發光二極管  | 彩色發光二極管  | 白色發光二極管  | 彩色發光二極管  | 白色發光二極管  | 彩色發光二極管  | 
溫度校正功能  | 自動溫度補償  | 自動溫度補償  | 自動溫度補償  | 自動溫度補償  | 自動溫度補償  | 自動溫度補償  | 
可安裝功能 TAF  | 跟蹤自動對焦裝置  | 跟蹤自動對焦裝置  | 跟蹤自動對焦裝置  | 跟蹤自動對焦裝置  | 跟蹤自動對焦裝置  | 跟蹤自動對焦裝置  | 
三豐Mitutoyo影像儀高精度影像測量機 Hyper QUICK VISION系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃